Fundación de Mesas
1928 - 1972
MESA | DIA | MES | AÑO |
---|---|---|---|
Cd de Mexico | 28 | Octubre | 1928 |
Monterrey AC | 2 | Febrero | 1944 |
Reynosa AC | 23 | Marzo | 1953 |
Durango | 6 | Diciembre | 1956 |
Matamoros | 8 | Febrero | 1957 |
Saltillo AC | 13 | Enero | 1959 |
San Luis Potosi | 10 | Febrero | 1962 |
Veracruz | 16 | Mayo | 1962 |
Cd Victoria | 1 | Octubre | 1962 |
Puebla AC | 28 | Agosto | 1963 |
Xalapa | 4 | Septiembre | 1964 |
Villahermosa | 16 | Abril | 1965 |
Merida AC | 25 | Septiembre | 1965 |
Teziutlan | 21 | Julio | 1966 |
Garza Garcia NL AC | 2 | Septiembre | 1966 |
Nuevo Laredo AC | 26 | Septiembre | 1966 |
Acapulco | 16 | Mayo | 1968 |
Chetumal | 30 | Septiembre | 1969 |
Monclova | 21 | Febrero | 1970 |
Guanajuato | 4 | Septiembre | 1970 |
Rio Bravo | 10 | Septiembre | 1970 |
Cordova | 7 | Noviembre | 1970 |
Orizaba | 7 | Marzo | 1971 |
Toluca | 22 | Mayo | 1971 |
Montejo Merida | 6 | Enero | 1972 |
Campeche | 28 | Enero | 1972 |
Las Choapas | 25 | Febrero | 1972 |
Minatitlan | 14 | Abril | 1972 |
Agua dulce | 21 | Junio | 1972 |
1972 - 1998
MESA | DIA | MES | AÑO |
---|---|---|---|
Agua dulce | 21 | Junio | 1972 |
Irapuato | 23 | Febrero | 1973 |
Tampico ac | 14 | Abril | 1973 |
Cd del Carmen | 13 | Junio | 1973 |
Piedras Negras | 17 | Febrero | 1975 |
Coatepec | 9 | Marzo | 1976 |
Valle Hermoso ac | 13 | Mayo | 1977 |
Cancún | 25 | Septiembre | 1977 |
San Andres Tuxtla | 12 | Febrero | 1978 |
Cd Mendoza | 24 | Agosto | 1978 |
Cd Miguel alemán | 29 | Septiembre | 1979 |
Coatzacoalcos | 4 | Julio | 1980 |
Sabinas | 23 | Junio | 1982 |
Cd Mante | 7 | Diciembre | 1983 |
Muzquiz | 15 | Febrero | 1984 |
Querétaro | 7 | Septiembre | 1984 |
Fresnillo | 23 | Septiembre | 1984 |
San Fernando | 26 | Agosto | 1986 |
Manzanillo | 18 | Febrero | 1988 |
Salamanca | 18 | Septiembre | 1988 |
Chilpancingo | 22 | Septiembre | 1988 |
Monterrey la silla AC | 18 | Abril | 1991 |
Iguala | 26 | Abril | 1991 |
Tuxtepec | 18 | Abril | 1994 |
Tehuacán | 10 | Agosto | 1996 |
Grupo Juvenil Puebla | 27 | Agosto | 1996 |
Cárdenas | 3 | Octubre | 1996 |
Tampico Miramar | 4 | Diciembre | 1996 |
Tlaxcala | 23 | Septiembre | 1998 |
1999 - 2019
MESA | DIA | MES | AÑO |
---|---|---|---|
Tequisquiapan | 31 | Enero | 1999 |
Cd Serdan | 18 | Enero | 2000 |
Valle Hermoso Siglo XXI | 31 | Marzo | 2000 |
Puebla de los Ángeles | 16 | Junio | 2001 |
Oaxaca | 16 | Julio | 2001 |
Cosamalopan | 23 | Mayo | 2002 |
Boca del Rio | 23 | Mayo | 2003 |
Fortín de las Flores | 23 | Mayo | 2003 |
Cd Acuña | 5 | Abril | 2005 |
Cuernavaca | 5 | Abril | 2005 |
Pachuca | 16 | Agosto | 2008 |
Grupo Juvenil Muzquiz | 20 | Septiembre | 2008 |
Cd del Carmen Perla del Golfo | 23 | Abril | 2009 |
Tierra Blanca | 30 | Mayo | 2009 |
Grupo juvenil Tuxtepec | 9 | Julio | 2013 |
Grupo juvenil Orizaba cd de los Puentes | 29 | Enero | 2016 |
Grupo Juvenil Flechadoras de Minatitlan | 18 | Mayo | 2017 |
Grupo Juvenil Campeche Lot Be | 14 | Mayo | 2019 |
Grupo Juvenil Perla del Golfo | 14 | Mayo | 2019 |